-
高剛性齒輪箱主軸設計
-
臥式刀頭庫、刀具
-
立式刀頭庫、刀具
-
機體超大剛性
Machine type | DMC-3020 | DMC-3025 | DMC-4020 | DMC-4025 | DMC-4030 |
Bed size | |||||
Double column distance | 2000mm | 2500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
Table area | 3100*1700 | 3200*2000 | 4200*1800 | 4200*2000 | 4200*2500 |
T-slot specifications Slot width *Spacing | 9-M20*190 | 28*200 | 28*200 | 28*200 | 28*200 |
Spindle nose end to work surface | 310-1180mm | 200-1200(200-1500 OPT.)mm | 200-1200(200-1500 OPT.)mm | 200-1200(200-1500 OPT.)mm | 150-950(150-1150 OPT.)mm |
Table bearing | 12000kg | 20000kg | 20000kg | 2000kg | 15000kg |
X-axis travel | 3000mm | 3100mm | 4100mm | 4100mm | 4100mm |
Y-axis travel | 2000mm | 3300mm | |||
Z-axis travel | 870mm | 1000(1300 OPT.)mm | 1000(1300 OPT.)mm | 1000(1300 OPT.)mm | 1000(1300 OPT.)mm |
Axial specification | |||||
X/Y/Zaxis fast feed | 15000/15000/10000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min |
X/Y/Zaxis cutting feed | 10000/10000/10000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min |
Spindle specification | |||||
Spindle power | 11/18.5/22kw | 22/26kw | 22/26kw | 22/26kw | 22/26kw |
Spindle speed range | 6000-12000rpm | 50-8000rpm | 50-8000rpm | 50-8000rpm | 50-8000rpm |
Spindle taper shank specification | BT40/A63-50(BBT-50/HSK-A100 OPT.) | ||||
Other | |||||
Automatic tool change system | Swing arm style 24 knives |
标配清單
數控系統 西門子828D
甩臂式30把刀刀庫
主軸油冷機(兩組)
調整地腳及工具箱
x軸雙光柵尺
地腳螺栓及墊塊
选配清單
數控系統FANUC 0i-MF(1包)
雙主軸設計
Y/Z光柵尺
手動附件頭
五面體功能(含直角頭)
90度臥銑頭
萬向頭
30度頭
延長頭
延長型臥銑頭