-
高剛性齒輪箱主軸設計
-
臥式刀頭庫、刀具
-
立式刀頭庫、刀具
-
機體超大剛性
機型 | Q80S (分度單工作臺) | Q80S/1 (分度交换工作臺) | Q80S/2 (連續分度單工作臺) | Q80S/3 (連續分度交换工作臺) |
工作壹 | ||||
工作臺尺寸 | 800x800mm | 800x800mm | 800x800mm | 800x800mm |
工作臺數量 | 1 | 2 | 1 | 2 |
工作臺分度 | 1°X360 | 1°X360 | 0.001° | 0.001° |
工作臺傳動比 | 240 | 240 | 160 | 160 |
工作臺最大載荷 | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg |
工作臺面的形式T型槽 | 5x22x160mm | 5x22x160mm | 5x22x160mm | 5x22x160mm |
行程 | ||||
工作臺左右移動(X向) | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
主軸箱上下移動(Y向) | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm |
工作臺前後移動(z向) | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
主軸 臺灣BT40 | ||||
主軸中心綫至工作臺面距離 | 100~950mm | 0~850mm | 100~950mm | 0~850mm |
主軸端面至工作臺中心距離 | 180~1080mm | 180~1080mm | 180~1080mm | 180~1080mm |
絲杠規格 臺灣HIWIN | ||||
X/Y向/Z向(直徑x導程) | 50x12 | 50x12 | 50x12 | 50x12 |
快移速度 | ||||
X/Y/Z | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min |
B軸 | 10r/min | 10r/min | 5r/min | 5r/min |
定位精度 | ||||
X/ Y/X | 0.012(全程) | 0.012(全程) | 0.012(全程) | 0.012(全程) |
B軸 | 12" | 12" | 15" | 15" |
重復定位精度 | ||||
X/ Y/X | 0.008(全程) | 0.008(全程) | 0.008(全程) | 0.008(全程) |
B軸 | 6" | 6" | 10" | 10" |
其它 | ||||
機床外形尺寸 | 3500x3000x2700 | 5500x3000x2700 | 3500x3000x2700 | 5500x3000x2700 |
機床净重 | 9000kg | 11000kg | 9000kg | 11000kg |
鑄件 | 鑄件木型采用鋁木結合、樹脂砂型鑄造、工作臺全部采用HT300 | |||
水、液、潤滑系統 | 光機内部全部做好,預留整機接口 | |||
導軌防護形式 | X向,Z向不銹鋼導軌護罩;Y向鋼制鎧甲防護簾 | |||
潤滑油集中回收系統 | X向、y向、Z向 | |||
光栅尺接口 | X向、Y向、Z向、(B軸連績分度工作臺) | |||
絲杠專用軸承(FAG) | X向、Y向、Z向 | |||
導軌、絲杠、 | X向、Y向、Z向容積式稀油潤滑 | |||
導軌規格(臺灣) | X、Y、z向重載45直綫導軌 |
标配清單
數控系統 西門子828D
甩臂式30把刀刀庫
主軸油冷機(兩組)
調整地腳及工具箱
x軸雙光柵尺
地腳螺栓及墊塊
选配清單
數控系統FANUC 0i-MF(1包)
雙主軸設計
Y/Z光柵尺
手動附件頭
五面體功能(含直角頭)
90度臥銑頭
萬向頭
30度頭
延長頭
延長型臥銑頭