-
高剛性齒輪箱主軸設計
-
臥式刀頭庫、刀具
-
立式刀頭庫、刀具
-
機體超大剛性
機型 | VMC-855 | VMC-1160 | VMC-1370 | VMC-1580 | VMC-1690 | VMC-1890 |
床身規格 | ||||||
工作台面積 | 1000*500mm | 1200*1300mm | 1400*700mm | 1600*800mm | 1700*900mm | 1900*900mm |
T型槽規格槽寬*間距 | 18*3-125mm | 18*5-90mm | 18*5-100mm | 22*7-110mm | 22*7-125mm | 22*7-125mm |
主軸鼻端至工作檯面 | 200-600mm | 120-670mm | 120-720mm | 165-885mm | 160-860mm | 160-860mm |
工作臺承重 | 600mm | 800mm | 1200mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm |
X軸行程 | 800mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm | 1600mm | 1800mm |
Y軸行程 | 550mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 900mm |
Z軸行程 | 550mm | 600mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
軸向規格 | ||||||
X/Y/Z軸快速進給 | 36/36/36mm/min | 36/36/36mm/min | 24/24/24mm/min | 24/24/24mm/min | 18/18/18mm/min | 18/18/18mm/min |
X/Y/Z軸切削進給 | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | 1-6000mm/min | 1-6000mm/min | 1-6000mm/min | 1-6000mm/min |
主軸規格 | ||||||
主軸功率 | 7.5/11kW | 7.5/11kW | 11/15kW | 15/18.5/22kw | 15/18.5/22kw | 15/18.5/22kw |
主軸轉速範圍 | 8000 rpm | 8000 rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
主軸錐柄規格 | BT-40 | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
其它 | ||||||
自動換刀系統 | 甩臂式24把刀 | 甩臂式24把刀 | 甩臂式24把刀 | 甩臂式24把刀 | 甩臂式24把刀 | 甩臂式24把刀 |
空氣壓力需求 | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² |
機械高度 | 2450mm | 2550mm | 3050mm | 3200mm | 3500mm | 3800mm |
占地面積(長x寬) | 2650*2700mm | 3600*3350mm | 35500*3350mm | 4250*3550mm | 4500*3500mm | 6000*3800mm |
機械重量 | 5800kg | 6800kg | 10500kg | 12500kg | 14500kg | 15000kg |
标配清單
數控系統 西門子828D
甩臂式30把刀刀庫
主軸油冷機(兩組)
調整地腳及工具箱
x軸雙光柵尺
地腳螺栓及墊塊
选配清單
數控系統FANUC 0i-MF(1包)
雙主軸設計
Y/Z光柵尺
手動附件頭
五面體功能(含直角頭)
90度臥銑頭
萬向頭
30度頭
延長頭
延長型臥銑頭