-
高剛性齒輪箱主軸設計
-
臥式刀頭庫、刀具
-
立式刀頭庫、刀具
-
機體超大剛性
機型 | DMC-1311 | DMC-1614 | DMC-1814 | DMC-2115 | DMC-2216 | DMC-2616 | DMC-2618 |
床身規格 | |||||||
雙柱距離 | 1200mm | 1400mm | 1450mm | 1600mm | 1650mm | 1650mm | 1900mm |
工作台面積 | 1300*1100 | 1700*1300 | 1900*1300 | 2100*1500 | 2300*1500 | 2700*1500 | 2700*1700 |
T型槽規格槽寬*間距 | 7-M16*170 | 7-M20*200 | 7-M20*200 | 7-M20*200 | 9-M20*190 | 9-M20*190 | 9-M20*190 |
主軸鼻端至工作檯面 | 110-610mm | 175-825mm | 175-825mm | 165-885mm | 150-1050mm | 200-1000mm | 200-1050mm |
工作臺承重 | 2000kg | 5000kg | 5000kg | 3800kg | 9000kg | 10000kg | 10000kg |
X軸行程 | 1300mm | 1630mm | 1800mm | 2100mm | 2200mm | 2600mm | 2600mm |
Y軸行程 | 1100mm | 1400mm | 1400mm | 1500mm | 1650mm | 1650mm | 1850mm |
Z軸行程 | 500mm | 650mm | 650mm | 720mm | 900mm | 900mm | 850mm |
軸向規格 | |||||||
X/Y/Z軸快速進給 | 15000/15000/10000mm/min | ||||||
X/Y/Z軸切削進給 | 10000/10000/10000mm/min | ||||||
主軸規格 | |||||||
主軸功率 | 11kw | 11/18.5/22kw | 11/18.5/22kw | 15/18.5/22kw | 15/18.5/22kw | 18.5/22kw | 15/18.5kw |
主軸轉速範圍 | 6000-12000rpm | ||||||
主軸錐柄規格 | BT40/A63-50(BBT-50/HSK-A100 OPT.) | ||||||
其它 | |||||||
自動換刀系統 | 甩臂式24把刀 |
标配清單
數控系統 西門子828D
甩臂式30把刀刀庫
主軸油冷機(兩組)
調整地腳及工具箱
x軸雙光柵尺
地腳螺栓及墊塊
选配清單
數控系統FANUC 0i-MF(1包)
雙主軸設計
Y/Z光柵尺
手動附件頭
五面體功能(含直角頭)
90度臥銑頭
萬向頭
30度頭
延長頭
延長型臥銑頭