-
高剛性齒輪箱主軸設計
-
臥式刀頭庫、刀具
-
立式刀頭庫、刀具
-
機體超大剛性
機型 | GMV-4025(三軸 ) | ||||||
床身规格 | |||||||
工作臺尺寸 | 4000x2500mm | ||||||
雙柱距離(有效通過寬度) | 3100mm | ||||||
工作臺T型槽規格 | 槽寬Slot width 22x間距interval200(基準槽Reference slot 22H7 )mm | ||||||
工作臺承重 | 30ton | ||||||
X軸行程 | 4200mm | ||||||
Y軸行程 | 2500mm | ||||||
Z軸行程 | 1000mm | ||||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 100~1100mm | ||||||
軸向規格 | |||||||
X/Y/Z軸快速進給 | 30000/30000/20000mm/min | ||||||
X/Y/Z軸切削進給 | 15000/15000/15000mm/min | ||||||
主軸規格 | |||||||
主軸電機功率 | 30kw | ||||||
主軸轉速範圍 | 3000~20000rpm | ||||||
主軸錐柄規格 | HSK-A63 | ||||||
主軸最大扭力 | 111.4(95.5)N.m | ||||||
主軸滑枕截面積 | 500x500 | ||||||
機械精度 | |||||||
X定位精度 | 0.015(全行程Fullstroke/VDI3441)mm | ||||||
Y/Z 定位精度 | 0.01(全行程Full stroke/VDI3441)mm | ||||||
X重復定位精度 | 0.008(全行程Full stroke/VDI 3441)mm | ||||||
Y/Z重復定位精度 | 0.005(全行程Full stroke/VDI 3441)mm | ||||||
其它Other | |||||||
機械高度 | 5000mm | ||||||
占地面積(長x寬) | 8000x6500mm | ||||||
機械重量 | 約About 450000kg | ||||||
數控系統 | 西門子SIEMENS828D PPU271.4SW28(可選配Optional) |
标配清單
數控系統 西門子828D
甩臂式30把刀刀庫
主軸油冷機(兩組)
調整地腳及工具箱
x軸雙光柵尺
地腳螺栓及墊塊
选配清單
數控系統FANUC 0i-MF(1包)
雙主軸設計
Y/Z光柵尺
手動附件頭
五面體功能(含直角頭)
90度臥銑頭
萬向頭
30度頭
延長頭
延長型臥銑頭