-
高剛性齒輪箱主軸設計
-
臥式刀頭庫、刀具
-
立式刀頭庫、刀具
-
機體超大剛性
機型 | Q63(分度單臺) | Q63/1(分度交换臺) | Q63/(連續分度單臺) | Q100S (分度單工作臺) | Q100S/1 (分度交换工作臺) | Q100S/2 (連續分度單工作臺) | Q100S/3 (連绩分度交换工作臺) |
工作壹 | |||||||
工作臺尺寸 | 630x700mm | 630x700mm | 630x700mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm |
工作臺數量 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
工作臺分度 | 1°X360 | 1°X360 | 0.001° | 1°X360 | 1°X360 | 0.001° | 0.001° |
工作臺傳動比 | 240 | 240 | 160 | 200 | 200 | 180 | 180 |
交换臺傅動比 | 268.5 | 268.5 | 280 | 280 | |||
交换臺结構型式 | 回轉式 | 回轉式 | 旋轉推拉式 | 旋轉推拉式 | |||
工作臺交换時間 | 16s | 16s | 58s | 58s | |||
工作臺最大載荷 | 1200kg | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg |
工作臺面的形式T型槽 | 5x22x125mm | 5x22x125mm | 5x22x125mm | 5x22x200mm | 5x22x200mm | 5x22x200mm | 5x22x200mm |
最大工件回轉直徑 | ¢1200mm | ¢950mm | ¢950mm | ||||
行程 | |||||||
倒T型布局 | |||||||
工作臺左右移動(X向) | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
主軸箱上下移動(Y向) | 750mm | 750mm | 750mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
工作臺前後移動(z向) | 900mm | 900mm | 900mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
主軸 臺灣BT40 | |||||||
主軸中心綫至工作臺面距離 | 100~850mm | 0~750mm | 0~750mm | 120~1120mm | 120~1120mm | 120~1120mm | 120~1120mm |
主軸端面至工作臺中心距離 | 150~1050mm | 150~1050mm | 150~1050mm | 200-1200mm | 300~1200mm | 200-1200mm | 300~1200mm |
主軸最高轉速 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
絲杠規格 臺灣HIWIN | |||||||
X/Y向(直徑x導程) | 40x12 | 40x12 | 40x12 | 50x12 | 50x12 | 50x12 | 50x12 |
Z向(直徑x導程) | 50x12 | 50x12 | 50x12 | 50x12 | 50x12 | 50x12 | 50x12 |
快移速度 | |||||||
X/Y/Z | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min |
B軸 | 10r/min | 10r/min | 10r/min | 10r/min | 10r/min | 10r/min | 10r/min |
定位精度 | |||||||
X/ Y/X | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.012(全程) | 0.012(全程) | 0.012(全程) | 0.012(全程) |
B軸 | 10" | 10" | 10" | 12" | 12" | 12" | 12" |
重復定位精度 | |||||||
X/ Y/X | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.008(全程) | 0.008(全程) | 0.008(全程) | 0.008(全程) |
B軸 | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | 6" |
電機推薦 | |||||||
(絶對编碼器) | |||||||
X向伺服電機 | 22-30N.m | 22-30N.m | 22-30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m |
Z向伺服電機 | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m |
Y向伺服電機(報閘) | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m |
B軸伺服電機 | 8N.m | 8N.m | 12N.m | 12N.m | 12N.m | 22N.m | 22N.m |
主軸伺服電機 | 15-22KW | 15-22KW | 15-22KW | 15-37KW | 15-37KW | 15-37KW | 15-37KW |
APC伺服電機 | 8N.m | 8N.m | 22N.m | 22N.m | |||
其他 | |||||||
機床外形尺寸 | 3010x2690x2485 | 4225x2690x2485 | 4225x2690x2485 | 3675x3180x3500 | 5580x3180x3500 | 3675x3180x3500 | 5580x3180x3500 |
機床净重 | 7000kg | 8000kg | 8000kg | ||||
鑄件 | 床身、立柱、上滑鞍、主軸箱、下滑鞍、工作臺材料均采用HT300 | ||||||
導軌防護形式 | X、Y、Z向不銹鋼同步導軌護罩 | ||||||
潤滑油集中回收系统 | X向、Y向、Z向 | ||||||
光栅尺接口 | X向、Y向、Z向、(B軸連績分度工作臺) | ||||||
絲杠專用軸承(FAG) | X向、Y向、Z向 | ||||||
導軌、絲杠、 | X向、Y向、Z向容積式稀油潤滑 | ||||||
導軌規格(臺灣) | X、Y、z向重載45直綫導軌 |
标配清單
數控系統 西門子828D
甩臂式30把刀刀庫
主軸油冷機(兩組)
調整地腳及工具箱
x軸雙光柵尺
地腳螺栓及墊塊
选配清單
數控系統FANUC 0i-MF(1包)
雙主軸設計
Y/Z光柵尺
手動附件頭
五面體功能(含直角頭)
90度臥銑頭
萬向頭
30度頭
延長頭
延長型臥銑頭