-
高剛性齒輪箱主軸設計
-
臥式刀頭庫、刀具
-
立式刀頭庫、刀具
-
機體超大剛性
機型 | DMC-5020 | DMC-5025 | DMC-5030 | DMC-5040 | DMC-6020 | DMC-6025 | DMC-6030 | DMC-6040 | DMC-8030 | DMC-8040 | DMC-8045 |
床身規格 | |||||||||||
雙柱距離 | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 4000mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 4000mm | 3000mm | 4000mm | 4500mm |
工作台面積 | 5200*1800 | 5200*2000 | 5200*2500 | 5200*3500 | 6200*1800 | 6200*2000 | 6200*2500 | 6200*3500 | 8200*2500 | 8200*3500 | 8200*4000 |
T型槽規格槽寬*間距 | 9-M20*190 | 28*200 | 28*200 | 28*200 | 28*200 | 28*200 | 28*200 | 28*200 | 28*200 | 28*200 | 28*200 |
主軸鼻端至工作檯面 | 150-950(150-1150 OPT.)mm | 150-950(150-1150 OPT.)mm | 150-950(150-1150 OPT.)mm | 150-950(150-1150 OPT.)mm | 150-950(150-1150 OPT.)mm | 200~1200(200-1500 OPT.)mm | 200~1200(200-1500 OPT.)mm | 200~1200(200-1500 OPT.)mm | 200~1200(200-1500 OPT.)mm | 200~1200(200-1500 OPT.)mm | 200~1200(200-1500 OPT.)mm |
工作臺承重 | 15000kg | 15000kg | 15000kg | 15000kg | 15000kg | 20000kg | 20000kg | 20000kg | 20000kg | 20000kg | 20000kg |
X軸行程 | 5100mm | 2100mm | 2800mm | 3100mm | 4200mm | 5200mm | 6200mm | 8200mm | 5200mm | 6200mm | 8200mm |
Y軸行程 | 2200mm | 1100mm | 1600mm | 1800mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 4500mm | 4500mm | 4500mm |
Z軸行程 | 1000(1300 OPT.)mm | 800(1000 OPT.)mm | 800(1000 OPT.)mm | 800(1000 OPT.)mm | 1000(1300 OPT.)mm | 1000(1300 OPT.)mm | 1000(1300 OPT.)mm | 1000(1300 OPT.)mm | 1000(1300 OPT.)mm | 1000(1300 OPT.)mm | 1000(1300 OPT.)mm |
軸向規格 | |||||||||||
X/Y/Z軸快速進給 | 10000/10000/8000mm/min | 15000/15000/10000mm/min | 15000/15000/10000mm/min | 15000/15000/10000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min |
X/Y/Z軸切削進給 | 10000/10000/8000mm/min | 15000/15000/10000mm/min | 15000/15000/10000mm/min | 15000/15000/10000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min | 10000/10000/8000mm/min |
主軸規格 | |||||||||||
主軸功率 | 22/26kw | 18.5/22/30/37kw | 18.5/22/30/37kw | 18.5/22/30/37kw | 18.5/22/30/37kw | 18.5/22/30/37kw | 18.5/22/30/37kw | 18.5/22/30/37kw | 18.5/22/30/37kw | 18.5/22/30/37kw | 18.5/22/30/37kw |
主軸轉速範圍 | 50-8000rpm | 50-8000rpm | 50-8000rpm | 50-8000rpm | 50-8000rpm | 50-8000rpm | 50-8000rpm | 50-8000rpm | 50-8000rpm | 50-8000rpm | 50-8000rpm |
主軸錐柄規格 | BT40/A63-50(BBT-50/HSK-A100 OPT.) | ||||||||||
其它 | |||||||||||
自動換刀系統 | 甩臂式24把刀 |
标配清單
數控系統 西門子828D
甩臂式30把刀刀庫
主軸油冷機(兩組)
調整地腳及工具箱
x軸雙光柵尺
地腳螺栓及墊塊
选配清單
數控系統FANUC 0i-MF(1包)
雙主軸設計
Y/Z光柵尺
手動附件頭
五面體功能(含直角頭)
90度臥銑頭
萬向頭
30度頭
延長頭
延長型臥銑頭